1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Maribor | Cobalto | Grana | |||||||
York | Ulzama | Flor&Frut | Provenzal | ||||||
Pensil | Viena | Vict.Blco | Volga | Danubio | Centnrio | Julia | Miranda | Nco.Blco | |
Kantong | Hiedra | Sena | Blanco | Verónica | |||||
VAJILLA 56 P | 861,00 | 737,00 | 452,00 | 666,50 | 609,50 | 429,50 | 523,00 | 477,00 | 356,50 |
VAJILLA 42 P | 675,50 | 578,50 | 354,00 | 523,00 | 474,50 | 336,50 | 404,50 | 372,50 | 273,00 |
VAJILLA 20 P | 288,00 | 252,50 | 147,50 | 220,50 | 197,50 | 140,50 | 170,50 | 158,50 | 120,00 |
JUEGO CAFÉ 27 P.(12 T) | 292,00 | 250,00 | 144,00 | 207,50 | 195,00 | 137,00 | 179,00 | 154,00 | 116,00 |
JUEGO CAFÉ 15 P.(6 T) | 207,00 | 177,00 | 100,50 | 145,00 | 144,50 | 95,50 | 133,00 | 107,50 | 82,00 |
JUEGO CAFÉ TU Y YO | 199,50 | 199,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,00 | 0,00 | 0,00 | |
JUEGO TE 27 P.(12 T) | 321,00 | 265,50 | 158,50 | 220,50 | 214,50 | 150,50 | 197,00 | 169,50 | 123,50 |
JUEGO TÉ 15 P.(6 t) | 215,50 | 184,50 | 104,50 | 153,00 | 151,00 | 99,50 | 138,50 | 111,00 | 85,50 |
JUEGO DE TÉ TU Y YO | 201,50 | 201,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | |
JUEGO DESAY. 15 P. | 217,00 | 191,00 | 105,50 | 156,50 | 141,00 | 100,50 | 130,50 | 112,50 | 77,00 |
JUEGO DESAYUNO 8 P. | 119,00 | 104,50 | 59,50 | 87,50 | 79,00 | 56,50 | 72,50 | 63,00 | 47,00 |
JUEGO PASTAS 13 P. | 129,00 | 110,50 | 65,50 | 100,00 | 87,50 | 62,50 | 75,50 | 66,50 | 52,00 |
JUEGO PASTAS 7 P. | 76,50 | 65,50 | 38,50 | 59,50 | 52,00 | 37,00 | 44,50 | 38,50 | 31,00 |
JUEGO ENTREMESERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,00 | 0,00 | 0,00 | |
JUEGO APERTITIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,50 | 0,00 | 0,00 | |
JUEGO GAZPACHO 7 P. | 143,50 | 128,50 | 90,50 | 103,00 | 91,00 | 86,00 | 82,50 | 71,50 | 55,00 |
JUEGO MACEDONIA 7 P. | 90,00 | 90,00 | 62,50 | 67,50 | 67,50 | 59,50 | 60,50 | 54,50 | 50,50 |
Plato hondo | 14,00 | 12,00 | 7,50 | 11,00 | 9,50 | 7,00 | 8,50 | 8,00 | 6,50 |
Plato llano | 14,50 | 13,00 | 8,00 | 11,50 | 10,50 | 7,50 | 9,00 | 8,00 | 6,50 |
Plato postre | 13,00 | 11,50 | 7,00 | 10,00 | 9,00 | 6,50 | 8,00 | 7,00 | 6,00 |
Fuente grande | 73,00 | 64,00 | 38,50 | 56,00 | 51,00 | 37,00 | 44,50 | 40,50 | 34,50 |
Fuente mediana | 66,50 | 58,00 | 33,50 | 51,00 | 44,50 | 32,00 | 38,50 | 37,00 | 25,00 |
Fuente pequeña | 58,50 | 51,50 | 31,00 | 45,00 | 41,50 | 29,50 | 35,50 | 32,50 | 23,00 |
Fuente redonda | 73,00 | 64,00 | 38,50 | 56,00 | 51,00 | 37,00 | 44,50 | 40,50 | 34,50 |
Rabanera | 24,00 | 21,50 | 11,50 | 18,50 | 15,00 | 11,00 | 13,00 | 12,00 | 11,00 |
Salsera | 38,50 | 34,00 | 25,00 | 36,50 | 33,00 | 23,50 | 28,50 | 22,00 | 20,00 |
Ensaladera | 65,00 | 57,00 | 33,00 | 50,00 | 44,00 | 31,50 | 38,00 | 35,00 | 25,50 |
Sopera con tapa | 125,00 | 109,50 | 66,00 | 95,50 | 87,50 | 63,00 | 75,50 | 69,00 | 50,00 |
Cafetera con tapa | 65,00 | 57,00 | 34,00 | 50,00 | 45,00 | 32,50 | 42,00 | 36,50 | 27,00 |
Azucarero con tapa | 39,00 | 34,00 | 20,50 | 30,00 | 27,00 | 19,50 | 25,00 | 21,50 | 17,00 |
Lechera | 37,50 | 33,00 | 20,50 | 29,00 | 27,00 | 19,50 | 25,00 | 21,00 | 16,50 |
Cremera | 34,00 | 30,00 | 18,50 | 0,00 | 17,50 | 24,50 | 19,00 | 15,00 | |
Taza café con plato | 20,00 | 18,00 | 9,50 | 14,00 | 13,00 | 9,50 | 12,00 | 10,50 | 8,00 |
Tetera con tapa | 62,50 | 55,00 | 32,50 | 48,00 | 43,00 | 31,00 | 40,00 | 34,50 | 26,00 |
Taza de té con plato | 22,50 | 19,50 | 11,00 | 16,00 | 14,00 | 10,50 | 13,50 | 11,50 | 9,00 |
Taza desayuno con plato | 29,00 | 25,50 | 13,50 | 20,00 | 18,00 | 13,00 | 16,50 | 14,50 | 11,00 |
Taza consomé con plato | 32,00 | 28,00 | 15,00 | 22,50 | 20,00 | 14,00 | 18,50 | 16,00 | 12,50 |
Cuenco | 21,00 | 18,50 | 10,00 | 14,50 | 13,00 | 9,50 | 12,00 | 10,50 | 8,00 |
Bandeja pastas | 31,00 | 28,50 | 15,50 | 25,00 | 20,50 | 14,50 | 17,50 | 16,00 | 13,00 |
Plato pastas | 12,00 | 10,50 | 6,50 | 9,00 | 8,00 | 6,00 | 7,00 | 6,50 | 6,00 |
Fuente tarta | 42,00 | 37,00 | 20,50 | 32,50 | 26,50 | 20,50 | 23,00 | 21,50 | 20,50 |
Ensaladera macedonia | 33,00 | 33,00 | 23,00 | 25,00 | 25,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 |
Cuenco macedonia | 13,50 | 13,50 | 9,50 | 10,50 | 10,50 | 9,00 | 9,50 | 8,50 | 8,00 |
Entremesero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,50 | 0,00 | 0,00 |
Entremesero sector | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 |
Fuente media luna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 |
Bandeja entremesero | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,50 | 0,00 | 0,00 |
Bandeja Plum Cake | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 |
Bandeja tu yo | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 |
12 Platos hondos | 133,50 | 117,50 | 71,00 | 104,00 | 95,50 | 67,50 | 82,50 | 75,50 | 58,00 |
12 Platos llanos | 141,00 | 122,00 | 75,00 | 108,00 | 99,50 | 71,50 | 85,50 | 79,00 | 62,50 |
12 Platos de postre | 124,00 | 108,50 | 66,00 | 96,00 | 85,00 | 62,50 | 73,00 | 67,50 | 55,00 |
6 Tazas de café con plato | 99,50 | 86,50 | 47,50 | 69,50 | 63,00 | 45,50 | 58,50 | 50,00 | 39,00 |
6 Tazas de te con plato | 110,00 | 96,50 | 52,50 | 78,00 | 70,50 | 50,00 | 65,50 | 56,00 | 44,50 |
6 Tazas Desayuno c/ plato | 143,50 | 125,50 | 67,00 | 99,50 | 90,00 | 63,50 | 82,50 | 72,00 | 54,50 |
6 Tazas Consomé c/ plato | 158,50 | 139,00 | 73,00 | 110,00 | 99,00 | 69,50 | 91,00 | 77,50 | 61,00 |
6 Cuencos | 104,50 | 93,00 | 48,00 | 79,50 | 64,00 | 45,50 | 59,00 | 49,50 | 39,50 |
Última actualización 21/04/03
Por AMALIA GAMITO VARGAS
Correo electrónico: [email protected]