MODELOS CATALOGADOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
202Rosa | |||||||
(Pinchar en modelo para ver foto) | Flo de Lis | ||||||
PRECIOS SIN IVA | AuroraBlco | V.Molino | OchBlanco | NegroVist | Impblanco | Atenea | 150Aniv |
VAJILLA 57 P | 396,12 | 649,14 | 446,98 | 724,14 | 490,95 | 961,64 | 1.038,79 |
VAJILLA 43 P | 308,19 | 497,41 | 345,69 | 570,26 | 389,66 | 746,12 | 805,60 |
JUEGO CAFÉ 27 P.(12 T) | 110,34 | 240,09 | 125,86 | 275,43 | 140,95 | 330,17 | 341,38 |
JUEGO CAFÉ 15 P.(6 T) | 77,16 | 162,93 | 86,21 | 187,07 | 103,88 | 220,26 | 242,24 |
JUEGO TÉ 40 P. | 176,29 | 374,14 | 189,66 | 413,79 | 215,95 | 473,28 | 484,05 |
JUEGO TE 27 P.(12 T) | 128,02 | 281,90 | 136,64 | 310,34 | 154,31 | 339,22 | 350,00 |
JUEGO CONSOMÉ 24 P. | 110,34 | 253,45 | 125,86 | 310,34 | 152,16 | 330,17 | 356,47 |
JUEGO GAZPACHO 13 P. | 84,05 | 253,45 | 84,05 | 273,28 | 84,05 | 286,21 | 299,57 |
Azucarero con tapa | 21,12 | 33,19 | 21,12 | 41,38 | 31,90 | 53,45 | 63,36 |
Bandeja pastas | 15,52 | 25,00 | 18,97 | 30,60 | 21,98 | 40,09 | 40,09 |
Bol Gazpacho | 7,76 | 24,57 | 7,76 | 25,86 | 7,76 | 25,86 | 26,29 |
Bol Grande Gazpachera | 21,12 | 38,36 | 21,12 | 49,14 | 21,12 | 50,00 | 56,90 |
Cafetera con tapa | 28,02 | 48,71 | 31,90 | 61,64 | 43,53 | 66,38 | 71,12 |
Ensaladera | 41,38 | 63,36 | 41,38 | 68,53 | 49,57 | 78,88 | 83,62 |
Fuente grande | 30,60 | 40,52 | 34,48 | 42,24 | 39,66 | 66,38 | 71,12 |
Fuente mediana | 29,31 | 34,48 | 29,31 | 35,78 | 34,48 | 59,05 | 67,24 |
Fuente pequeña | 21,98 | 27,16 | 27,16 | 31,03 | 27,59 | 54,74 | 56,03 |
Fuente redonda | 29,74 | 36,64 | 30,60 | 39,66 | 34,91 | 61,64 | 68,97 |
Lechera | 13,79 | 30,60 | 15,52 | 31,90 | 18,53 | 36,64 | 39,22 |
Platillo Café | 3,45 | 5,60 | 3,45 | 6,90 | 3,88 | 8,19 | 9,91 |
Platillo Consomé | 4,74 | 8,19 | 4,74 | 9,05 | 5,60 | 12,07 | 13,79 |
Platillo Té | 3,88 | 7,33 | 3,88 | 8,19 | 4,74 | 8,62 | 10,34 |
Plato hondo | 6,90 | 11,64 | 7,76 | 13,79 | 7,76 | 14,66 | 15,95 |
Plato llano | 6,90 | 11,21 | 7,76 | 12,07 | 7,76 | 15,95 | 18,53 |
Plato pastas | 4,74 | 8,19 | 4,74 | 9,48 | 5,60 | 12,93 | 15,09 |
Plato postre | 5,60 | 9,91 | 6,03 | 10,78 | 6,47 | 13,79 | 15,52 |
Rabanera | 9,48 | 15,09 | 11,21 | 19,83 | 12,93 | 24,14 | 25,00 |
Salsera sin plato | 17,24 | 26,72 | 17,24 | 27,16 | 22,41 | 35,78 | 36,21 |
Salsera con plato | 26,29 | 41,38 | 28,02 | 46,55 | 34,91 | 59,48 | 61,21 |
Sopera con tapa | 59,48 | 79,74 | 75,43 | 114,66 | 110,34 | 140,09 | 159,48 |
Taza café | 4,74 | 12,07 | 4,74 | 12,93 | 5,17 | 14,66 | 15,09 |
Taza consomé | 8,19 | 19,83 | 8,19 | 22,41 | 11,21 | 25,00 | 25,86 |
Taza de té | 5,60 | 15,95 | 5,60 | 15,95 | 6,03 | 15,95 | 17,24 |
Tetera con tapa | 37,07 | 53,02 | 38,36 | 62,07 | 46,98 | 68,97 | 72,41 |
Juego Cartuja (jarra 33cm+Palangana 35 cm) | 179,00 |
Tarro Botica Grande 29 cm. | 51,50 |
Tarro Botica Mediano 21 cms. | 35,50 |
Tarro Botica Pequeño 14 cm | 23,00 |
Florero Alhambra Grande 31,5 | 77,00 |
Florero Alhambra Pequeño 22,50 cms | 62,00 |
Florero Sevilla 30 cms. | 70,50 |
Cenicero Europa 19*15,5 | 26,00 |
MODELOS DESCATALOGADOS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(Preguntar
disponibilidad) |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|||
|
Mistral |
Última actualización 21/07/04
Por AMALIA GAMITO VARGAS
Correo electrónico: [email protected]